Kalorien Käse
I LOVE Käse, wie eine gute Mine, wer ich bin. Wenn ich essen bekommen zu viele Tage ohne, ich vermisse zu viel ... ein bisschen mit dem Kaffee oder Brot vom Vortag,, erwärmt in die kleine Maschine mit elektrischer oder sogar Snack in Würfel schneiden, mit Oregano und Olivenöl, mit einem Bier eisig. Ich mag den ganzen Weg ... und fast alle Arten.
Produkt | Betrag | Kcal |
| Brie Luna | 1 Scheibe (30 g) | 104 |
| Brie | 1 Scheibe (30 g) | 110 |
| Camembert Luna | Einheit (50 g) | 173 |
| Camembert | Einheit (50 g) | 136 |
| Französisch Camembert | Einheit (50 g) | 147 |
| Italienische Pferd | 1 Scheibe (30 g) | 89 |
| National Horse | 1 Scheibe (30 g) | 93 |
| American Cheddar | 1 Scheibe (30 g) | 108 |
| Cheddar Luna | 1 Scheibe (30 g) | 114 |
| Chubat | 1 Scheibe (30 g) | 99 |
| Hütte | 2 c. Suppe (30 g) | 30 |
| Frischkäse Donau | 1 c. Suppe (20 g) | 64 |
| Light Frischkäse Donau | 1 c. Suppe (20 g) | 41 |
| Frischkäse pepperoni von Nestlé | 1 c. Suppe (20 g) | 55 |
| Frischkäse Zwiebel Nestlé | 1 c. Suppe (20 g) | 55 |
| Frischkäse Kräuter Nestlé | 1 c. Suppe (20 g) | 54 |
| Philadelphia Frischkäse | 1 c. Suppe (20 g) | 20 |
| Philadelphia Frischkäse Licht | 1 c. Suppe (20 g) | 14 |
| Philadelphia Frischkäse aromatisiert Zwiebeln und Schalotten | 1 c. Suppe (20 g) | 22 |
| Philadelphia Frischkäse Erdbeere | 1 c. Suppe (20 g) | 20 |
| Philadelphia Frischkäse Lachs Geschmack | 1 c. Suppe (20 g) | 20 |
| Edamer | 1 Scheibe (30 g) | 92 |
| Ementhal | 1 Scheibe (30 g) | 85 |
| Swiss Ementhal | 1 Scheibe (30 g) | 119 |
| Fondue Luna | 1 Portion (37 g) | 276 |
| Geschmolzen | 1 Scheibe (35 g) | 124 |
| Gorgonzola | 1 Portion (30 g) | 119 |
| Gorgonzola Französisch | 1 Portion (30 g) | 112 |
| Italienischen Gorgonzola | 1 Portion (30 g) | 144 |
| Gorgonzola Luna | 1 Portion (30 g) | 107 |
| Gouda Luna | 1 Scheibe (30 g) | 107 |
| Französisch Gruyère | 1 Portion (25 g) | 93 |
| Gruyère Luna | 1 Portion (25 g) | 89 |
| Niederlande | 1 Scheibe (30 g) | 103 |
| Italic Luna | 1 Scheibe (30 g) | 107 |
| Swiss Limburgs | 1 Scheibe (30 g) | 97 |
| Liederkranz | 1 Scheibe (30 g) | 90 |
| Luninho Luna | Einheit | 53 |
| Mio Nestle | Einheit | 40 |
| Mozzarella | 1 Scheibe (15 g) | 47 |
| Mozzarella | 1 Knoten (20 g) | 65 |
| Neufchatel nationalen | 1 Scheibe (30 g) | 94 |
| Swiss Neufchatel | 1 Scheibe (30 g) | 87 |
| Palmyra | 1 Scheibe (30 g) | 115 |
| Argentinischer Parmesan | 1 Scheibe (30 g) | 115 |
| Italienischen Parmesan | 1 Scheibe (30 g) | 118 |
| Parmesan nationalen | 1 Scheibe (30 g) | 121 |
| Geriebener Parmesan | 1 c. Suppe (15 g) | 69 |
| Pasteurisierte Cheddar Luna | 1 c. Suppe (20 g) | 68 |
| Pecorino | 1 Scheibe (35 g) | 128 |
| Italienischen Pecorino | 1 Scheibe (35 g) | 143 |
| Petit-Suisse | Einheit (25 g) | 45 |
| Polenguinho | (20 g) | 71 |
| Polenguinho Olivengeschmack | (20 g) | 71 |
| Polenguinho Schinken Geschmack | (20 g) | 71 |
| Port du Salut nationalen | 1 Scheibe (30 g) | 123 |
| Schüssel | 1 Scheibe (15 g) | 53 |
| Prato Luna Cobocó | 1 Scheibe (30 g) | 102 |
| Plate Snack Luna | 1 Scheibe (30 g) | 102 |
| Prato Luna minilanche | 1 Scheibe (15 g) | 51 |
| Provolone | 1 Scheibe (15 g) | 51 |
| Italienischen Provolone | 1 Scheibe (15 g) | 45 |
| Quarticolo | 1 Portion (30 g) | 78 |
| Queijo de Minas | 1 Scheibe (30 g) | 112 |
| Queijo de Minas Frescal | 1 Scheibe (30 g) | 61 |
| Queijo de Minas Frescal Donau | 1 Scheibe (30 g) | 70 |
| Queijo de Minas Frescal Frescatino | 1 Scheibe (30 g) | 57 |
| Queijo de Minas Frescal Licht Donau | 1 Scheibe (30 g) | 45 |
| Queijo de Minas Semicurado | 1 Scheibe (30 g) | 90 |
| Käse-Norden | 1 Scheibe (30 g) | 115 |
| Käse-the-Königreich Caravela Luna | 1 Scheibe (30 g) | 114 |
| Käse-the-Kingdom National | 1 Scheibe (30 g) | 155 |
| Käse-the-Königreich Swiss | 1 Scheibe (30 g) | 115 |
| Vollmilch ricotta | 1 Scheibe (30 g) | 50 |
| Semi-Magermilch Ricotta | 1 Scheibe (30 g) | 40 |
| Hüttenkäse | 1 c. Suppe (20 g) | 60 |
| Danone cremige | 1 c. Suppe (20 g) | 58 |
| Fettarm Nestle | 1 c. Suppe (20 g) | 36 |
| Creamy Nestlé | 1 c. Suppe (20 g) | 54 |
| Creamy Pocos de Caldas | 1 C. Suppe (20 g) | 58 |
| Donau Licht Quark | 1 c. Suppe (20 g) | 27 |
| Roquefort | 1 Portion (25 g) | 100 |
| Französisch Roquefort | 1 Portion (25 g) | 97 |
| Saint Paulin Luna | 1 Scheibe (30 g) | 101 |
| Schweizer | 1 Scheibe (30 g) | 122 |
| Tilsit | 1 Scheibe (35 g) | 126 |
| Tilsit Luna | 1 Scheibe (35 g) | 132 |
| Tofu (Tofu) | 1 Portion (50 g) | 40 |
Quelle: Food Brasilien
Lesen Sie auch:










Ah, ja!
I LOVE KÄSE !!!!!!
Ich bin eine Pussy!
Ich überprüfte den Tisch, und ich mochte, um zu sehen, dass einige recht "mager sind."
Mehr Küsse!
Hallo, Isa
Ich bin wieder da, endlich!
Ich sah die Auslosung der Buch und Film. Sehr cool! Ich war glücklich und ich hoffe, Sie genießen zu gewinnen.
Küsse und erscheint immer!
Hallo Isa!
Ich liebte die Post. Ich bin nicht von mir, aber ich bin süchtig nach Käse.
Kisses
Baby, ich bin neu auf dem Blog! Ihr neugierig! Heheh wir gemeinsam anzugehen dieser Schlacht?
Glück für uns! 'll Link! eines Bluejay in meinem Blog!
bjus